fbpx
Providing Vibration Solutions to the U.S., Canada and Latin America
Free Engineering & Application Assistance

Disponible en acero inoxidable.

Libres de Lubricación! Silenciosos! Eficientes en el consumo de energia!

Los vibradores lineales MARTIN® NTS™ de No-Impacto proveen una fuerza poderosa para mover material en pequeños contenedores y tolvas. La habilidad de control de frecuencia y amplitud independiente hace que el Vibrador MARTIN NTS sea una excelente eleccion. Libre de lubricación, ideal para aplicaciones en la Ind. alimenticia, framaceutica y quimicos. Todas la unidades son a prueba de explosion, asi como lavables. Los modelos NTS 120, NTS 180, NTS 250 y NTS 350 estan disponibles con diferentes frecuencias.

Certificado ATEX

NTS Rendimiento
WORKING MOMENT IN-LB. (CM-KG) FREQUENCY FORCE LBS. (N) AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)
30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR) 30 PSI (2 BAR) 60 PSI (4.1 BAR)
NTS 80 0.006(.008) 0.006(.008) 6600 9420 4.27(19) 9.44(42) 0.71(20) 1.15(32.5)
NTS 120HF 0.01(.018) 0.01(.018) 6280 7920 9(40) 14(63) .35(10) .81(36)
NTS 120NF 0.02(.038) 0.03(.046) 3871 4510 7(32) 12(52) .25(7) .46(19)
NTS 180HF 0.03(.035) 0.03(.045) 5520 6880 13(59) 26(116) .53(15) 1.44(67)
NTS 180NF 0.09(.138) 0.13(.149) 3000 4160 15(68) 32(141) .49(14) 1.25(57)
NTS 250HF 0.13(.152) 0.17(.190) 3654 4756 25(111) 53(235) .74(21) 2.23(105)
NTS 250NF 0.31(.402) 0.46(.475) 2328 3100 27(119) 56(251) .71(20) 2.11(99)
NTS 350HF 0.22(.208) 0.3(.308) 3866 4754 40(179) 90(399) 1.31(37) 3.04(135)
NTS 350NF 0.52(.756) 0.75(.932) 2412 3077 54(241) 109(486) .92(26) 2.4(110)
NTS Dimensiones
A A1 B C E F G H K L
NTS 80 2.05(52) 2.05(52) 0.75(19) 0.63(16) M 5 0.22(5.5) 0.374 1.02(26) M5 M5
NTS 120 HF 3.84(97.5) 2.76(70) 1.08(27.5) SW21 M 8 0.43(11) 0.65(16.5) 1.36(34.5) 1/8" 1/8"
NTS 120 NF 4.92(125) 3.84(97.5) 1.08(27.5) SW21 M 8 0.43(11) 0.65(16.5) 1.91(48.5) 1/8" 1/8"
NTS 180 HF 4.27(108) 2.87(73) 1.32(33.5) SW27 M 10 0.39(10) 0.77(19.5) 1.4(35.5) 1/4" 1/8"
NTS 180 NF 5.77(146) 4.35(110) 1.32(33.5) SW27 M 10 0.39(10) 0.77(19.5) 2.12(53.8) 1/4" 1/8"
NTS 250 HF 5.73(145) 3.86(98) 1.64(41.5) SW36 M 12 0.47(12) 0.94(24) 1.93(49) 3/8" 1/8"
NTS 250 NF 7.48(190) 5.55(141) 1.64(41.5) SW36 M 12 0.47(12) 0.94(24) 2.78(70.5) 3/8" 1/8"
NTS 350 HF 5.77(146) 3.9(99) 2.09(53) SW46 M 12 0.47(12) 1.2(30.5) 1.95(49.5) 3/8" 1/4"
NTS 350 NF 7.6(193) 5.71(145) 2.09(53) SW46 M 12 0.47(12) 1.2(30.5) 2.85(72.5) 3/8" 1/4"
inches(mm)

Features

No Requiere Lubricacion

El vibrador lineal MARTIN® NTS™ es libre de lubricación, eliminando la lubricación y la suciedad que deja este trabajo. No contaminamos mas a el planeta con descargas de aceite al medio ambiente. La lubricación es necesaria cuando el aire se seca por el modo refrigerante.

Silenciosos

Los niveles de ruido oscilan entre 60 a los 65 DBA, muy por debajo de los limites reglamentarios.

Eficientes en el Consumo de Energia

Disponibles los vibradores neumaticos mas ahorradores. Encendido y Apagado al instante, Frecuencia y amplitud ajustable independiente.

Diseños Higenicos

Sistema especial de revestimiento, arroja acumulación de material y no se oxida.

Especificaciones Adicionales
  • Rangos de presurizacion de aire: 30-60 psi
  • Temperatura de operación: 0-120 Centigrados
  • Fuerza (Maxima): 101 fuerza-libra
  • Garantia: 3 años operando con nuestras recomendaicones.
  • Incluye: Silenciador, Boquilla y Sujetadores.

MARTIN® NTS™ 80-350 Lineal de No-Impacto Download

Gallery