fbpx
Soluciones de Vibración para Estados Unidos, Canadá y América Latina
Gratis Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

Disponible en acero inoxidable.

3 años de garantia! Nueva series! Diseño para facil limpieza!

Una solución para su economia para problemas de manejo de materiales en contenedores y tolvas. No mas golpes en contenedores y tolvas con martillazos. No mas retrasos en la producción debido a los tanques de almacenamiento tapados.

No mas estruendo y molesto ruido. Los vibradores de Tolva MARTIN® XHD™ estan diseñados y contruidos para soportar los rigurosos trabajos de la industria, tan dificil que les garantizamos 3 años.

Vibradores de Alto-Rendimiento

Los Vibradores Electricos MARTIN estan diseñados y construidos para soportar los rigurosos trabajos en la industria y opera en un ciclo continuo de servicio. Esta serie es tan dura que se le garantiza 3 años, incluso cuando se opera al 100% de amplitud, en 24 horas, 7 días  a la semana. Cada vibrador es fabricado utilizando las ultimas tecnicas autmoatizadas, asegurando los baleros exactos y completamente sellados. Esto añadido con bobinado de alto vacio, haciendo un excelente rendimiento en un segundo.

Disponibles en una Fase y 3 Fases, modelos desde 200 – 20,000 libras de fuerza. 900, 1200, 1800 y 3600 rpm.

NOTA: Vibradores de tamaño para material 50 – 90 libras por pies/cubicos, con 5% o menos de contenido de humedad. Ponganse en contacto con la fabrica para otros materiales.


Dimensiones

Dimensiones

XHD Dimensiones
XHD SERIES
3600 RPM A B C D E F
A1.5T and C1.5T 8.23(209) 6.08(154.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A2T and C2.5T 8.86(225) 6.08(154.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A5T and C5T 10.04(255) 6.91(175.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A8T and C8T 11.18(284) 7.68(195) 8.54(217) 3.94(100) 7.08(180) 1.18(30)
A12T and C12T 12.13(308) 8.31(211) 8.46(215) 3.93(100) 7.08(180) 1.38(35)
C16T 12.36(314) 8.54(217) 8.54(217) 3.93(100) 7.08(180) 1.38(35)
C24T 17.24(438) 10.12(257) 9.06(230) 5.51(140) 7.48(190) 0.98(25)
C36T 18.31(465) 9.13(232) 9.06(230) 5.51(140) 7.48(190) 1.93(49)
G H I L M N
A1.5T and C1.5T 0.51(13) 3.78(96) 1.77(45) 3.94(100) 5.04(128) 4.61(117)
A2T and C2.5T 0.51(13) 3.78(96) 2.09(53) 3.94(100) 5.04(128) 4.61(117)
A5T and C5T 0.51(13) 4.13(105) 2.13(54) 4.88(124) 5.04(128) 5.55(141)
A8T and C8T 0.67(17) 4.53(115) 2.48(63) 5.63(143) 5.67(144) 6.3(160)
A12T and C12T 0.67(17) 3.68(93.5) 2.48(63) 6.61(168) 5.67(144) 7.17(182)
C16T 0.67(17) 3.68(93.5) 2.99(76) 6.61(168) 5.75(146) 7.17(182)
C24T 0.67(17) 4.9(124.5) 4.06(103) 7.91(201) 8.82(224) 9.48(241)
C36T 0.67(17) 4.09(104) 4.13(105) 7.87(200) 7.09(180) 7.87(200)
inches(mm) "A" Series = 115 VAC 1ph "C" Series = 220/440 VAC 3ph