fbpx
Soluciones de Vibración para Estados Unidos, Canadá y América Latina
Gratis Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones

Disponible en acero inoxidable.

Una solución economica para solucionar problemas con el flujo de materiales en recipientes, cribas & tolvas que contengan material, grumoso, pegajoso ó esponjoso. La gran amplitud, baja frecuencia (1,800 RPM) generadas es ideal aplicaciones de compacto o cribado.

La serie XHA™ de gran amplitud estan diseñados y construidos para soportar la rudeza de las aplicaciones industriales; por eso ofrecemos 3 años de garantía.

Serie Martin® XHA Vibrador Industrial de Gran Amplitud

Vibrador electrico de 1,800 RPM, XHA Martin® son la perfecta elección para unidades en mesas compactadoras y otras sensibles-amplias aplicaciones. Nosotros tambien fabricamos mesas compactadoras personalizadas.

Disponibles, monofasico y trifasico, modelos desde 200-20,000 fuerza/libras. 900, 1,200, 1,800 y 3,600 RPM.

NOTA: Vibradores de tamaño para materila de 50-90 lbs por cu/ft con 5% o menos contenido de humedad. Contactenos para otro material.


Dimensiones

Dimensiones

XHA Dimensiones
XHA SERIES
1800 RPM A B C D E F
AO.5T & C0.5T 8.23(209) 6.08(154.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A1.5T & C1.5T 9.49(241) 6.08(154.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A3.5T & C3.5T 11.61(295) 6.91(175.5) 6.46(164) 2.56(65) 5.51(140) 0.98(25)
A6.5T & C6.5T 13.39(340) 7.68(195) 8.54(217) 3.94(100) 7.09(180)) 1.18(30)
A8.5T & C8.5T 14.49(380) 7.68(195) 8.54(217) 3.94(100) 7.09(180) 1.18(30)
C11.5T 14.88(378) 8.31(211) 8.46(215) 3.94(100) 7.09(180) 1.38(35)
G H I L M N
AO.5T & C0.5T 0.51(13) 3.78(96) 1.77(45) 3.94(100) 5.04(128) 4.61(117)
A1.5T & C1.5T 0.51(13) 3.78(96) 2.4(61) 3.94(100) 5.04(128) 4.61(117)
A3.5T & C3.5T 0.51(13) 4.13(105) 2.91(74) 4.88(124) 5.04(128) 5.55(141)
A6.5T & C6.5T 0.67(17) 4.53(115) 3.58(91) 5.63(143) 5.67(144) 6.30(160)
A8.5T & C8.5T 0.67(17) 4.53(115) 4.37(111) 5.63(143) 5.67(144) 6.30(160)
C11.5T 0.67(17) 3.68(93.5) 3.86(98) 6.61(168) 5.67(144) 7.17(182)
inches(mm) "A" Series = 115 VAC 1ph "C" Series = 220/440 VAC 3ph