fbpx
Providing Vibration Solutions to the U.S., Canada and Latin America
Free Engineering & Application Assistance

Disponible en acero inoxidable.

Silencioso! Lavable! Prueba de explosion!

MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto provee una fuerza poderosa para mover materiales en depositos y tolvas. La baja frecuencia, la energia de gran amplitud que da el vibrador es la adecuada para particulas de gran tamaño y baja densidad todos los vibradores estan probados a prueba de explosiones y son lavables. Movimiento lineal, encendido y apagado instantaneo asi como las repeticiones hacen que las unidades MARTIN NTS, sena ideales para alimentadores y mesas compactadoras, especialmente en lugares preligrosos o en areas de lavado.

MARTIN® NTS™ 100/01 Neumatico paras Alimentador de Tazón

ntsEl MARTIN® NTS™ 100/01 es sumamente silencioso, confiable, especialmente diseñado para alimentadores en forma de tazón. Todas nuestra unidades son libres de lubricación y ajustables independientes para modificar amplitud y frecuencia. La unida puede ser intercambiada con BURGESS® y otros modelos de tazones.

Certificado ATEX.

 

NTS Rendimiento
Working Moment IN-LB (CM-KG) Frequency VPM Linear Force LBS. (N) Air Consumption CFM (L/MIN)
30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR) 30PSI(2BAR) 60PSI(4.1BAR)
NTS 100/01 .29(.33) .37(.43) 3920 4640 63(281) 115(513) 1.17(33) 3.78(107)
NTS 75/01 .87(1.01) 1.13(1.31) 2848 3596 101(451) 210(934) 3.5(99) 9.57(271)
NTS 50/01 1.89(2.18) 2.27(2.62) 1924 2408 99(442) 187(834) 3.11(88) 8.9(252)
NTS 70/02 2.43(2.81) 2.40(2.77) 2096 2808 152(676) 267(1186) 4.52(128) 12.2(346)
NTS 54/02 3.93(4.54) 4.77(5.51) 1730 2064 167(745) 290(1288) 5.37(152) 15.0(425)
NTS 50/04 6.84(7.9) 8.49(9.8) 1920 2296 358(1591) 639(2844) 9.57(271) 22.0(624)
NTS 50/08 9.79(11.3) 13.3(15.3) 1977 2331 545(2426) 1024(4555) 7.63(216) 18.0(510)
NTS 50/10 12.5(14.5) 15.5(17.9) 1983 2392 703(3128) 1265(5626) 16(454) 37.1(1051)
NTS Dimensiones
A B C D E F G H I K L
NTS 100/01 3.5(89) 2.72(69) N/A N/A M12 0.79(20) 2.58(65.5) 1.91(48.5) 1.24(31.5) 1/4" 1/4"
NTS 75/01 4.53(115) 3.54(90) 3.15(80) 2.83(72) 0.35(9) 0.79(20) 3.19(81) 2.36(60) 1.5(38) 1/4" 1/4"
NTS 50/01 6.1(155) 3.54(90) 3.15(80) 2.83(72) 0.35(9) 0.79(20) 4.76(121) 3.15(80) 1.57(40) 1/4" 1/4"
NTS 70/02 5.12(130) 4.33(110) 3.94(100) 3.54(90) 0.35(9) 0.79(20) 3.58(91) 2.56(65) 1.54(39) 3/8" 3/8"
NTS 54/02 6.18(157) 4.33(110) 3.94(100) 3.54(90) 0.35(9) 0.79(20) 4.41(112) 3.11(79) 1.77(45) 3/8" 3/8"
NTS 50/04 6.18(157) 6.18(150) 5.47(139) 4.88(124) 0.51(13) 0.79(20) 4.45(113) 3.11(79) 1.73(44) 3/8" 3/8"
NTS 50/08 6.81(173) 7.87(200) 6.69(170) 6.5(165) 0.67(17) 1.18(30) 4.92(125) 3.62(92) 2.28(58) 3/8" 3/8"
NTS 50/10 6.18(157) 7.87(200) 7.48(190) 6.5(165) 0.71(18) 0.79(20) 4.41(112) 3.11(79) 1.77(45) 3/8" 1/2"

Features

Silenciosos

Niveles de ruido entre 60 a 65 DBA, muy por debajo de los niveles reglamentarios.

Eficientes en el Consumo de Energia

La energia mas eficiente disponible. Encendido y Apagado instantaneo. Frecuencia y amplitud ajustable independiente.

Mejores Usos

Mueve el material con densidad baja y/o particula grandes en depositos, tolvas, mesas compactadoras y alimentadores.


Applications


MARTIN® NTS™ Vibrador Lineal de No Impacto Download

Gallery